In dieser Aufstellung wurden nur die Tore in Punktspielen der 1. Männermannschaften berücksichtigt.
Platz | Tore | Name |
1 | 111 | Maik Hägner |
2 | 86 | Daniel Kurzreuther** |
3 | 77 | René Siegert |
4 | 70 | Enrico Heber* |
5 | 69 | Felix Röthig** |
6 | 65 | Peter Pordzik* |
7 | 60 | Michael Schubert |
8 | 49 | Robert Lauterbach |
9 | 44 | Martin Stoll** |
10 | 38 | Hans-Jürgen Hönig* |
32 | Jürgen Pordzik* | |
32 | Karl-Heinz Wahler* | |
32 | Dominic Hoffmann** | |
30 | Steffen Rösler* | |
Weitere Spieler die Punktspieltoren für die 1. Männermannschaft erzielt haben
|
||
* Statistik unvollständig | ||
** noch aktiv | ||
Stand: 01.08.2019 |