Weixdorfer Hallencup
Der Weixdorfer Hallencup wird jährlich von Dezember bis Januar in allen Altersklassen ausgespielt. Austragungsort ist immer die Gerhard-Grafe-Halle in Weixdorf. In den Saisons 2020/21 und 2021/2022 musste der Hallencup coronabedingt leider ausfallen. Um so mehr freuen wir uns, den – über die Landesgrenzen Sachsen hinaus bekannten – Hallencup in der aktuellen Saison 2022/2023 wieder ausspielen zu können.
Ergebnisse vom 10. Weixdorfer Hallencup 2022/2023
Handicap TeamSamstag, 03.12.2022 ab 09:00 Uhr | B2-JuniorenSonntag, 11.12.2022 ab 15:00 Uhr | Sponsoren & Friends CupSamstag, 29.04.2023 ab 14:00 Uhr | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | ||||
| 1. | Lebensbrücke Niederlungwitz/ SV Lok Glauchau | 1. | SG Weixdorf 1 | 1. | BSG Waschmanufaktur Am Thrandter Wald | |
| 2. | Wohnheim Altleuben / FSV Wacker Leuben | 2. | SG Weixdorf 2 | 2. | AdventureRooms Deutschland Ost GmbH | |
| 3. | AWO/SV Fortschr. Pirna 1. | 3. | BSC Freiberg | 3. | Sponsoren & Friends Mix-Team | |
| 4. | CSW DD / SG Weixdorf 1. | 4. | TSV Reichenberg-Boxdorf | 4. | Kluge & Kluge, Gothaer Versicherung | |
| 5. | AWO/SV Fortschr. Pirna 2. | 5. | SV Liegau-Augustusbad | 5. | Fußball- und Bewegungsschule Dresden GbR | |
| 6. | CSW DD / SG Weixdorf 2. | 6. | SpG SV Heidenau / SV Chemie Dohna | 6. | Küchenhaus Hillig | |
| 7. | FC Kleinwachau / SV Liegau-Augustusbad | 7. | Autoservice Weixdorf GbR | |||
| 8. | — frei — | |||||
D1-JuniorenSonntag, 04.12.2022 ab 14:00 Uhr | D1-JuniorenSamstag, 10.12.2022 ab 09:00 Uhr | D2-JuniorenSonntag, 04.12.2022 ab 09:00 Uhr | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | ||||
| 1. | SC Borea Dresden | 1. | TSV Reichenberg-Boxdorf | 1. | FV Dresden Süd-West | |
| 2. | VfB Grün-Weiß 1990 Erfurt | 2. | SG Rotation Leipzig | 2. | SG Weixdorf 1 | |
| 3. | SG Weixdorf | 3. | SG Weixdorf | 3. | Dresdner SC 1898 | |
| 4. | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 4. | SG Bühlau 09 | 4. | SG Weixdorf 2 | |
| 5. | FSV Budissa Bautzen | 5. | JFV Elster-Röder | 5. | TSV Reichenberg-Boxdorf | |
| 6. | Bischofwerdaer FV 08 | 6. | Soccer for Kids | 6. | SC Borea Dresden | |
| 7. | SpVgg. Dresden-Löbtau (nicht angereist) | 7. | Dresdner SSV | 7. | SG Weixdorf 3 | |
| 8. | — frei — | 8. | Döbelner SC (nicht angereist) | 8. | SV Barkas Frankenberg (nicht angereist) | |
C1-JuniorenSonntag, 18.12.2022 ab 14:00 Uhr | E1-JuniorenSonntag, 18.12.2022 ab 09:00 Uhr | F1-JuniorenSamstag, 17.12.2022 ab 15:00 Uhr | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | ||||
| 1. | SC Borea Dresden | 1. | SG Dynamo Dresden | 1. | SpVgg Dresden-Löbtau | |
| 2. | Radebeuler BC08 | 2. | Soccer for Kids | 2. | SG Motor Trachenberge | |
| 3. | VfB Fortuna Chemnitz | 3. | SG Dresden Striesen | 3. | Soccer for Kids | |
| 4. | SG Weixdorf 1 | 4. | SG Weixdorf 2 | 4. | SG Weixdorf 1 | |
| 5. | SG Weixdorf 2 | 5. | SG Gebergrund Goppeln | 5. | SSV Turbine Dresden | |
| 6. | SV Oberland Spree | 6. | SG Weixdorf 1 | 6. | SG Gebergrund Goppeln | |
| 7. | SpVgg Dresden-Löbtau | 7. | TSV Reichenberg-Boxdorf | 7. | SG Weixdorf 2 | |
| 8. | — | 8. | SV Klipphausen | 8. | — | |
E2-JuniorenSamstag, 07.01.2023 ab 09:00 Uhr | D2-JuniorenSamstag, 14.01.2023 ab 09:00 Uhr | C2-JuniorenSamstag, 14.01.2023 ab 14:00 Uhr | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | ||||
| 1. | SC Borea Dresden | 1. | SG Weixdorf 1 | 1. | SG Weixdorf 1 | |
| 2. | BSC Freiberg | 2. | SG Weixdorf 2 | 2. | SG Weixdorf 2 | |
| 3. | SG Gebergrund Goppeln | 3. | 3. | SV Königsbrück | ||
| 4. | SG Weixdorf 2 | 4. | 4. | SpVgg Dresden-Löbtau | ||
| 5. | FV Dresden Süd-West | 5. | 5. | SC Borea Dresden | ||
| 6. | SG Weixdorf 1 | 6. | 6. | SSV Turbine Dresden | ||
| 7. | Dresdner SC 1898 | 7. | 7. | Radebeuler BC | ||
| 8. | SSV Turbine Dresden | 8. | 8. | — | ||
| 9. | TSV Kreischa | |||||
| 10. | TSV Reichenberg-Boxdorf | |||||
F2/F3-JuniorenSonntag, 05.02.2023 ab 09:00 Uhr | G-JuniorenSonntag, 05.02.2023 ab 14:00 Uhr | F1-JuniorenSonntag, 12.02.2023 ab 14:00 Uhr | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | Turnierplan & Endstand | ||||
| 1. | SG Weixdorf 1 | 1. | SG Weixdorf 1 | 1. | SG Weixdorf 1 | |
| 2. | SG Weixdorf 2 | 2. | SG Weixdorf 2 | 2. | SG Weixdorf 2 | |
| 3. | SG Weixdorf 3 | 3. | Soccer for Kids | 3. | Leipziger SC | |
| 4. | Dresdner SC 1898 | 4. | SC Borea Dresden | 4. | FSV Budissa Bautzen | |
| 5. | SG Bühlau 09 | 5. | LSV 61 Tauscha | 5. | TuS Weinböhla | |
| 6. | SG Gebergrund Goppeln | 6. | SG Bühlau 09 | 6. | BSG Stahl Riesa | |
| 7. | SC Borea Dresden | 7. | SG Dresden Striesen | 7. | BSC Freiberg | |
| 8. | BSC Freiberg | 8. | — | 8. | FV Dresden Süd-West | |
| 9. | LSV 61 Tauscha | |||||
| 10. | TSV Reichenberg-Boxdorf | |||||
| 11. | VfL Pirna-Copitz | |||||

