Historie
Uwe Pordzik und Ingo Fritzsche haben die Geschichte des Fußballsports in Weixdorf in einer Chronik aufgearbeitet. Im Buch „Ist der Himmel blau – Die Weixdorfer Fußball-Historie“ werden Geschichten von der Gründung 1920, die Kriegsjahre bis hin zur jüngeren Fußballgeschichte erzählt. Das Buch könnt ihr zum Preis von 15,00 € (+3,00 € Versand) bei uns per Mail bestellen.
Ist der Himmel blau, das Wetter gut,
sind Fußballspieler wohlgemut.
Auf grünem Rasen spielen wir
für unser Rot und Weiß Spalier!
Der Pfiff ertönt das Spiel beginnt,
die kleinen Stürmer flott und flink.
Ja und die Half´s in aller Ruh,
sie kombinier´n den Stürmern zu.
Wir war´n in Hamburg und Berlin
und nächstes Jahr da geht´s nach Wien.
Ja wir sind überall bekannt,
zu uns kommt alles hergerannt.
Jetzt kommt der letzte Vers wohl dran,
hebt hoch die Gläser stoßet an.
Wir wollen einig einig sein,
ja von der Weichsel bis zum Rhein.
Die Fußballtrainer seit 1920
In dieser Aufstellung wurden nur die Trainer der jeweils 1. Männermannschaften berücksichtigt. Spielwart war seit der Gründung der Sparte Fußball im TV Germania-Lausa Herbert Kage. Nach Angaben von Helmut Johne war im Zeitraum von ca. 1935 bis 1940 Martin Lohse schon einmal Trainer in Weixdorf. Bis Ende des II. Weltkrieges gibt es keine weiteren Informationen. Von 1945 bis 1950 fand ein allgemeiner Trainingsbetrieb unter Anleitung erfahrener älterer Sportfreunde statt.
Trainer mit der längsten Amtszeit: Uwe Pordzik – 6,5 Spielzeiten
Spielzeit | Trainer | Spielklasse | |
---|---|---|---|
2021/2022 | Waldemar Adamowicz | ab 01.11.2021 Ralf Berger | Landesklasse Ost |
2020/2021 | Waldemar Adamowicz | Landesklasse Ost | |
2019/2020 | Holger Steinhardt | Landesklasse Ost | |
2018/2019 | Holger Steinhardt | Landesklasse Ost | |
2017/2018 | Holger Steinhardt | Landesklasse Ost | |
2016/2017 | Holger Steinhardt | Landesklasse Ost | |
2015/2016 | Holger Steinhardt | Stadtoberliga Dresden | |
2014/2015 | Steve Maschik | ab 01.05.2015 Bernd Fröhlich | Landesklasse Ost |
2013/2014 | Marko Kaiser | ab 01.10.2013 Steve Maschik | Bezirksliga Ost |
2012/2013 | Marko Kaiser | ab 01.01.2013 Steve Maschik | Bezirksliga Ost |
2011/2012 | Marko Kaiser | Bezirksliga Ost | |
2010/2011 | Marko Kaiser | Bezirksliga Dresden | |
2009/2010 | Marko Kaiser | Bezirksklasse Dresden Staffel 4 | |
2008/2009 | Peter Pordzik | ab 14.05.2019 Uwe Pordzik | Bezirksklasse Dresden Staffel 4 |
2007/2008 | Peter Pordzik | Bezirksklasse Dresden Staffel 4 | |
2006/2007 | Peter Pordzik | Bezirksklasse Dresden Staffel 4 | |
2005/2006 | Uwe Pordzik | Bezirksliga Dresden | |
2004/2005 | Uwe Pordzik | Bezirksliga Dresden | |
2003/2004 | Uwe Pordzik | Bezirksliga Dresden | |
2002/2003 | Uwe Pordzik | Bezirksliga Dresden | |
2001/2002 | Uwe Pordzik | Bezirksliga Dresden | |
2000/2001 | Uwe Pordzik | Bezirksliga Dresden | |
1999/2000 | Udo Hänsel | ab 10.04.2000 Uwe Pordzik | Bezirksklasse Dresden Staffel 4 |
1998/1999 | Rainer Halm | ab 16.10.1998 Peter Pordzik | Bezirksliga Dresden |
1997/1998 | Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksliga Dresden | |
1996/1997 | Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksliga Dresden | |
1995/1996 | Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksliga Dresden | |
1994/1995 | Andreas Kaiser | ab 01.01.1995 Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksliga Dresden |
1993/1994 | Andreas Kaiser | Bezirksklasse Dresden Staffel 2 | |
1992/1993 | Uwe Pordzik | ab 01.11.1992 Andreas Kaiser | Bezirksklasse Dresden Staffel 2 |
1991/1992 | Uwe Pordzik | Bezirksklasse Dresden Staffel 2 | |
1990/1991 | Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 | |
1989/1990 | Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 | |
1988/1989 | Rolf Bergmann | ab 01.11.1988 Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 |
1987/1988 | Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksliga Dresden | |
1986/1987 | Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksliga Dresden | |
1985/1986 | Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksliga Dresden | |
1984/1985 | Harry Arlt | ab 01.01.1985 Hans-Jürgen Nünchert | Bezirksliga Dresden |
1983/1984 | Bernd Neuhäußer | Bezirksliga Dresden | |
1982/1983 | Bernd Neuhäußer | Bezirksliga Dresden | |
1981/1982 | Volkmar Schrader / Günter Willberg | Bezirksliga Dresden | |
1980/1981 | Harry Arlt | Bezirksklasse Dresden | |
1979/1980 | Harry Arlt | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 | |
1978/1979 | Harry Arlt | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 | |
1977/1978 | Wolfgang Kaden | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 | |
1976/1977 | Wolfgang Kaden | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 | |
1975/1976 | Wolfgang Kaden | Bezirksklasse Dresden Staffel 4 | |
1974/1975 | Wolfgang Kaden | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 | |
1973/1974 | Claus Tittel | ab 08.02.1974 Wolfgang Kaden | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 |
1972/1973 | Claus Tittel | Bezirksklasse Dresden Staffel 3 | |
1971/1972 | Günter Willberg | Bezirksliga Dresden | |
1970/1971 | Günter Willberg | Bezirksklasse Dresden Staffel 4 | |
1969/1970 | Willy Leske / Wolfgang Krüger | ab 01.01.1970 Günter Willberg / Wolfgang Krüger | Bezirksklasse Dresden Staffel 5 |
1968/1969 | Günter Willberg | Bezirksklasse Dresden Staffel 5 | |
1967/1968 | Günter Willberg | Bezirksklasse Dresden Staffel 5 | |
1966/1967 | Rudolf Dörfel | Bezirksklasse Staffel 5 | |
1965/1966 | Rudolf Dörfel | Bezirksklasse Staffel 4 | |
1964/1965 | NICHT BEKANNT | ab 15.11.1964 Rudolf Dörfler | Bezirksklasse Staffel 4 |
1963/1964 | Willy Leske | Bezirksklasse Staffel 4 | |
1962/1963 | Willy Leske | Bezirksklasse Staffel 3 | |
1961/1962 | Willy Leske | 1. Kreisklasse | |
1960 | NICHT BEKANNT | ab 01.12.1959 Georg Wilhelm | 1. Kreisklasse |
1959 | Kurt Hein | ab 01.03.1959 Heinsmann | 1. Kreisklasse |
1958 | Kurt Hein | 2.Bezirksklasse Staffel 2 | |
1957 | Kurt Hein | Bezirksklasse Staffel 3 | |
1956 | Kurt Hein | Bezirksklasse Staffel 4 | |
1954/1955 | Kurt Hein | ab 21.05.1958 Willy Leske | Bezirksklasse Staffel 2 |
1953/1954 | Martin Lohse | ab 01.01.1954 Kurt Hein | Bezirksklasse Staffel Mitte |
1952/1953 | Kurt Hein | 1. Kreisklasse | |
1951/1952 | Kurt Hein | 1. Kreisklasse | |
1950/1951 | Herbert Roitzsch | 1. Kreisklasse |
Spieler mit den meisten Punktspieleinsätzen
In dieser Aufstellung wurden nur die Einsätze in Punktspielen der 1. Männermannschaften berücksichtigt.
Spieler mit den meisten Punktspieleinsätzen: Karl-Heinz Wahler – 461 Einsätze
Stand: 01.08.2019
Spieler mit den meisten Toren
In dieser Aufstellung wurden nur die Tore in Punktspielen der 1. Männermannschaften berücksichtigt.
Spieler mit den meisten Punktspieltoren: Maik Hägner – 111 Tore
Stand: 01.08.2019
Platz | Tore | Name |
---|---|---|
1 | 111 | Maik Hägner |
2 | 86 | Daniel Kurzreuther** |
3 | 77 | René Siegert |
4 | 70 | Enrico Heber* |
5 | 69 | Felix Röthig** |
6 | 65 | Peter Pordzik* |
7 | 60 | Michael Schubert |
8 | 49 | Robert Lauterbach |
9 | 44 | Martin Stoll** |
10 | 38 | Hans-Jürgen Hönig* |
11 | 32 | Jürgen Pordzik* |
12 | 32 | Karl-Heinz Wahler* |
13 | 32 | Dominic Hoffmann |
14 | 30 | Steffen Rösler* |
Weitere Spieler die Punktspieltoren für die 1. Männermannschaft erzielt haben |
||
* Statistik unvollständig | ||
** noch aktiv | ||
Stand: 01.08.2019 |